No. | Item | Parameta | |
ACH140 | ACH200 | ||
1 | Nguvu ya majina | 560 KN | 1000KN |
2 | Shinikizo lililopimwa la mfumo wa majimaji | 22Mpa | |
3 | Idadi ya kukimbia bila mzigo | Mara 20 kwa dakika | |
4 | Kukata blade moja | 140*140*16mm (nyenzo Q235-A, Max. Tensile Strengthσb≈410MPa) | 200*200*20mm (nyenzo Q235-A, Max. Tensile Strengthσb≈410MPa) |
5 | 140*140*14mm (nyenzo 16Mn, Max. Tensile Strengthσb≈600MPa) | ||
6 | 140*140*12mm (nyenzo Q420, Max. Tensile Strengthσb≈680MPa) | 200*200*16mm (nyenzo Q420, Max. Tensile Strengthσb≈680MPa) | |
7 | Pembe ya kunyoa | 0°~45° | |
8 | Upeo wa urefu wa kukata | 200 mm | 300 mm |
9 | Kukata pembe ya mraba | 140*140*12mm(Q235-A, Nguvu ya juu zaidi ya kustahimili mkazo)b≈410MPa) | 200*200*16mm(Q235-A, Nguvu ya juu ya mkazo wa juu sib≈410MPa) |
10 | 140*140*10mm(16Mn, Kiwango cha juu cha nguvu za kustahimili mkazo)b≈600MPa) | 200*200*12mm(Mn 16, Nguvu ya juu ya kustahimili mkazo)b≈600MPa) | |
11 | Halijoto iliyoko | 0℃~40℃ | |
12 | Nguvu ya motor ya pampu ya majimaji | 15KW | 18.5KW |
13 | Saizi ya jumla ya mashine (L*W*H) | 2000*1100*1850mm | 2635*1200*2090MM |
14 | Uzito wa mashine | Karibu 3000kg | Kuhusu6500kg |
Bidhaa hii inaundwa na mashine kuu, ukungu wa kukata, na kituo cha majimaji, na ina vifaa vya mfumo wa umeme ili kutimiza kukata pembe.
1. Mashine kuu
Mashine kuu ni svetsade na sahani za chuma katika sura ya C.Sehemu ya juu ni silinda ya mafuta, na sehemu ya chini ni meza ya kazi, ambayo hutoa msaada kwa mold na inakidhi mahitaji ya nguvu na rigidity ya mashine.
2. Mold
Sehemu ya mold inaongozwa na reli za sliding, muundo huu hubeba mizigo mikubwa ya sehemu na ina usahihi wa juu wa kuongoza.
3. Kituo cha majimaji
Mfumo wa majimaji unaundwa na tanki la mafuta, motor, pampu ya shinikizo la juu na la chini, vali ya kudhibiti, silinda ya kunyoa chujio cha mafuta, nk. Ni chanzo cha nguvu cha silinda ya kunyoa.Vali ya kurudi nyuma ya sumakuumeme, vali ya kufurika, vali ya kupakua, n.k. ni sehemu zilizoagizwa kutoka nje zenye utendakazi wa kuaminika na maisha marefu ya huduma.
Maelezo mafupi ya Kampuni Taarifa za Kiwanda Uwezo wa Uzalishaji wa Mwaka Uwezo wa Biashara